PacDrive 3 Lexium 62 Servo Drives
PacDrive 3 Lexium 62 Servo Drives
Los servoconvertidores Lexium 62 Cabinet Drives proporcionan las corrientes de fase necesarias para el control de posición de los servomotores conectados. Los Lexium 62 Cabinet Drives incluyen modelos Lexium 62 Single Drive y/o Lexium 62 Double Drives. Además, son adecuados para aplicaciones con motores asíncronos. Según los diferentes requisitos de los servoejes de la aplicación, los Lexium 62 Cabinet Drives están disponibles en diferentes clases de corriente. El Lexium 62 simplifica el cableado de los servoconvertidores. Esto también aplica a la conexión de los cables de los servoconvertidores en caja al campo. Los conectores externos (entrada de alimentación, bus de CC, alimentación de 24 V CC, Sercos, motor, encoder, módulos de E/S, alimentación de E/S, Listo y Habilitado del inversor) están diseñados para una configuración rápida y sencilla en el servoconvertidor.
| Lexium 62 Servo Drives (single servo drives) | |||
| Continuous output | Continuous current | Peak current | Reference |
| 0.95kW | 2 A @ 4 kHz | 6 A | LXM62DU60C21000 |
| 2.4kW | 5 A @ 4 kHz | 15 A | LXM62DD15C21000 |
| 4.3kW | 9 A @ 4 kHz | 27 A | LXM62DD27C21000 |
| 9.6kW | 20A @ 4 kHz | 45 A | LXM62DD45C21000 |
| 24.0kW | 50A @ 4 kHz | 130A | LXM62DC13C21000 |
| Single servo drives Advanced (with a second encoder input and an incremental encoder output) | |||
| 0.95kW | 2 A @ 4 kHz | 6 A | LXM62DU60G21000 |
| 2.4kW | 5 A @ 4 kHz | 15 A | LXM62DD15G21000 |
| 4.3kW | 9 A @ 4 kHz | 27 A | LXM62DD27G21000 |
| 9.6kW | 20A @ 4 kHz | 45 A | LXM62DD45G21000 |
| Lexium 62 servo Drives (Double servo drives) | |||
| 2x 0.95 kW | 2×2 A @ 4 kHz | 2×6 A | LXM62DU60D21000 |
| 2x 2.4 kW | 2×5 A @ 4 kHz | 2x15A | LXM62DD15D21000 |
| 2x 4.3 kW | 2×9 A @ 4 kHz | 2x27A | LXM62DD27D21000 |
| Lexium 62 servo drives with embedded safety (Single servo drives) | |||
| Continuous output | Continuous current | Peak current | Reference |
| 0.95kW | 2 A @ 4 kHz | 6 A | LXM62DU60E21000 |
| 2.4kW | 5 A @ 4 kHz | 15 A | LXM62DD15E21000 |
| 4.3kW | 9 A @ 4 kHz | 27 A | LXM62DD27E21000 |
| 9.6kW | 20 A @ 4 kHz | 45 A | LXM62DD45E21000 |
| 24kW | 50 A @ 4 kHz | 130 A | LXM62DC13E21000 |
| Double servo drives Standard with embedded safety | |||
| Continuous output | Continuous current | Peak current | Reference |
| 2x 0.95kW | 2×2 A @ 4 kHz | 2×6 A | LXM62DU60F21000 |
| 2x 2.4kW | 2×5 A @ 4 kHz | 2x15A | LXM62DD15F21000 |
| 2x 4.3kW | 2×9 A @ 4 kHz | 2x27A | LXM62DD27F21000 |
