PacDrive 3 Lexium 52 Braking resistor
PacDrive 3 Lexium 52 Braking resistor
Resistencia de frenado interna
El servoaccionamiento incorpora una resistencia de frenado para absorber la energía de frenado. Si la tensión del bus de CC del servoaccionamiento supera un valor especificado, esta resistencia se activa. La energía recuperada se convierte en calor mediante la resistencia de frenado. Esto permite alcanzar el máximo par de frenado transitorio.
Resistencia de frenado externa
Si el servomotor debe frenarse con frecuencia, se recomienda utilizar una resistencia de frenado externa para disipar el exceso de energía de frenado. En tal caso, se debe desactivar la resistencia de frenado interna. Se pueden conectar varias resistencias de frenado externas en paralelo. El servoaccionamiento monitoriza la potencia disipada en la resistencia de frenado. El grado de protección que ofrece la carcasa es:
- IP65 para resistencias de frenado VW3A7601R●● a VW3A7608●●
- IP20 para resistencias de frenado VW3A770●●
- Máquinas con alta inercia
- Accionamiento de cargas pesadas
- Máquinas con ciclos rápidos
| Designation | Ohmic value | Continuous power PPr | Peak energy EPK | Length of connection cable | Reference | Weight | |||||
| 115 V | 230 V | 380 V | 480 V | ||||||||
| Ohm | W | Ws | Ws | Ws | Ws | m | ft | kg | lb | ||
| Braking resistors for Lexium 52 servo drives – IP20 | 10 | 1000 | 36500 | 36500 | 22500 | 22500 | – | – | VW3A7705 | 11 | 24.251 |
| 15 | 1000 | 43100 | 43100 | 26500 | 26500 | – | – | VW3A7704 | 11 | 24.251 | |
| Braking resistors for Lexium 52 servo drives – IP65 | 10 | 400 | 18800 | 13300 | 7300 | 7700 | 0.75 | 2.461 | VW3A7601R07 | 1.42 | 3.131 |
| 10 | 400 | 18800 | 13300 | 7300 | 7700 | 2 | 6.562 | VW3A7601R20 | 1.47 | 3.241 | |
| 10 | 400 | 18800 | 13300 | 7300 | 7700 | 3 | 9.843 | VW3A7601R30 | 1.62 | 3.571 | |
| 27 | 100 | 4200 | 3800 | 1900 | 1700 | 0.75 | 2.461 | VW3A7602R07 | 0.63 | 1.389 | |
| 27 | 100 | 4200 | 3800 | 1900 | 1700 | 2 | 6.562 | VW3A7602R20 | 0.78 | 1.72 | |
| 27 | 100 | 4200 | 3800 | 1900 | 1700 | 3 | 9.843 | VW3A7602R30 | 0.9 | 1.984 | |
| 27 | 200 | 9700 | 7400 | 4900 | 4300 | 0.75 | 2.461 | VW3A7603R07 | 0.93 | 2.05 | |
| 27 | 200 | 9700 | 7400 | 4900 | 4300 | 2 | 6.562 | VW3A7603R20 | 1.08 | 2.381 | |
| 27 | 200 | 9700 | 7400 | 4900 | 4300 | 3 | 9.843 | VW3A7603R30 | 1.2 | 2.646 | |
| 27 | 400 | 25500 | 18100 | 11400 | 10500 | 0.75 | 2.461 | VW3A7604R07 | 1.42 | 3.131 | |
| 27 | 400 | 25500 | 18100 | 11400 | 10500 | 2 | 6.562 | VW3A7604R20 | 1.47 | 3.241 | |
| 27 | 400 | 25500 | 18100 | 11400 | 10500 | 3 | 9.843 | VW3A7604R30 | 1.62 | 3.571 | |
| 72 | 100 | 5500 | 3700 | 2500 | 2300 | 0.75 | 2.461 | VW3A7605R07 | 0.62 | 1.367 | |
| 72 | 100 | 5500 | 3700 | 2500 | 2300 | 2 | 6.562 | VW3A7605R20 | 0.75 | 1.653 | |
| 72 | 100 | 5500 | 3700 | 2500 | 2300 | 3 | 9.843 | VW3A7605R30 | 0.85 | 1.874 | |
| 72 | 200 | 14600 | 9600 | 6600 | 6000 | 0.75 | 2.461 | VW3A7606R07 | 0.93 | 2.05 | |
| 72 | 200 | 14600 | 9600 | 6600 | 6000 | 2 | 6.562 | VW3A7606R20 | 1.08 | 2.381 | |
| 72 | 200 | 14600 | 9600 | 6600 | 6000 | 3 | 9.843 | VW3A7606R30 | 1.2 | 2.646 | |
| 72 | 400 | 36600 | 24700 | 16200 | 15500 | 0.75 | 2.461 | VW3A7607R07 | 1.42 | 3.131 | |
| 72 | 400 | 36600 | 24700 | 16200 | 15500 | 2 | 6.562 | VW3A7607R20 | 1.47 | 3.146 | |
| 72 | 400 | 36600 | 24700 | 16200 | 15500 | 3 | 9.843 | VW3A7607R30 | 1.62 | 3.571 | |
| 100 | 100 | 4400 | 4400 | 2900 | 2900 | 0.75 | 2.461 | VW3A7608R07 | 0.41 | 0.904 | |
| 100 | 100 | 4400 | 4400 | 2900 | 2900 | 2 | 6.562 | VW3A7608R20 | 0.56 | 1.235 | |
| 100 | 100 | 4400 | 4400 | 2900 | 2900 | 3 | 9.843 | VW3A7608R30 | 0.76 | 1.676 | |
