ELAU PacDrive MC-4 / 10A
ELAU PacDrive MC-4 / 10A
Nombre del producto: MC-4 / 11 / 10 / 400 V
Número de pedido: 13 13 02 47
Tensión nominal de conexión: 3 CA 380 V (-10 %) a 480 V (+10 %)
Frecuencia de red: 48 … 62 Hz
Tensión/corriente de control: CC 24 V (-15 % / +25 %) / 1 A
Tensión del circuito de CC: CC 530 V a 680 V
Potencia nominal a 8 kHz: 10,0 Aeff
Corriente de pico en 1 s: 25 Aeff
Potencia nominal: 6,9 kVA
Homologaciones: CE, UL, cUL
Category | Parameters | Value |
Product configuration | Item name | MC-4 / 11 / 10 / 400 V |
Order number | 13 13 02 47 | |
Power supply | Rated supply voltage | Min. 3 380 Vac (-10 %) |
Max. 3 480 Vac (+10 %) | ||
Supply frequency | 48 … 62 Hz | |
Control voltage / -current | 24 Vdc (-15 % / +25 %) / 1 A | |
DC circuit | DC_Bus Voltage | 530 … 680 Vdc |
Capacity | 330 µF | |
≥Bleeder ON | 820 Vdc | |
≥Bleeder OFF | 800 Vdc | |
Overvoltage | 860 Vdc | |
Bleeder resistor | 60 ohm | |
Bleeder-continuous power | 100 W | |
Bleeder-peak power | 10 kW | |
Motor connection | Rated current 8 kHz (INC) | 10 Aeff |
Peak current 1 s (ISC) | 25 Aeff | |
Rated output | 6.9 kVA | |
Stray power | Electronics power supply | approx. 12 W |
Bleeder (internal) | 0 … 100 W (depending on the application) | |
Power unit | approx. 15 W / A | |
Inputs | Input voltage / -current | 20 … 30 Vdc / 5 mA |
ie-input | 20 … 30 Vdc / 30 mA | |
Input filter | [5 ms] | |
Dimensions | Dimensions packaging | DxWxH (mm) / (in.): 320x100x400 / 12.6×3.9×15.7 |
Weight | Weight (with packaging) | 3.1 kg (4.0 kg) / 6.8 lbs (8.8 lbs) |
Ventilation | Fan | internal, temperature-controlled, (switching on threshold = 55 °C / 131 °F) |
Overvoltage category | K III, ≤2 (DIN VDE 0110) | |
Overvoltage protection | Class 1 (DIN VDE 0160) | |
Radio interference level | Class A EN 55011 / EN 61800 – 3 |
